<label id="th5ej"><legend id="th5ej"><th id="th5ej"></th></legend></label>
    <li id="th5ej"></li>

    
    
    1. 15101169516
      PRODUCT CENTER

      產(chǎn)品中心

      7NH3-1000氨氣電化學(xué)氣體傳感器 NH3傳感器

      產(chǎn)品簡介:7NH3-1000氨氣電化學(xué)氣體傳感器 NH3傳感器

      產(chǎn)品型號:7NH3-1000

      更新時(shí)間:2025-07-19

      廠商性質(zhì):代理商

      訪問量:700

      服務(wù)熱線

      86-010-64127897

      立即咨詢
      產(chǎn)品介紹
       7NH3-1000氨氣電化學(xué)氣體傳感器 NH3傳感器  產(chǎn)品介紹:

      4R 4CO-2000 0-2000 ppm 10 ppm 5000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7CO-1000 0-1000 ppm 0. 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4Cl2-50 0-50 ppm 0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4Cl2-200 0-200 ppm 0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7Cl2-50 0-50 ppm 0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7Cl2-20 0-20 ppm 0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ClO2-1 0-1 ppm 0.03 ppm 1 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ClO2-50 0-50 ppm 0.05 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ETO-100 0- 100 ppm 1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ETO-10 0–10 ppm 0.1 ppm 10 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ETO-500 0-500 ppm 10 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7ETO-100 0-100 ppm 1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2-1000 0-1000 ppm 10 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2-40000 0-40000 ppm 80 ppm 40000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4HCl 0-50 ppm 1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7HCl 0-50 ppm 1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2S-1000 0-1000 ppm 1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7H2S-200 0-200 ppm 0.25 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7H2S-50 0-50 ppm 0.25 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4CH3SH 0-10 ppm 0.1 ppm 20 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO-250 0-250 ppm 0.5 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO-2000 0-2000 ppm 1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO2-20 0-20 ppm 0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7NO2-20 0-20 ppm 0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4SPE O2 0-30% O2 0.1% O2 90% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4OL 0-30% O2 0.2% O2 90% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4O2 0-25% O2 0.1% O2 30% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4PH3-1000 0-1000 ppm 1 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4PH3-20 0-20 ppm 0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7PH3-2000 0-2000 ppm 1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4SO2-20 0-20 ppm 0.1 ppm 150 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4SO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 4000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7SO2-20 0-20 ppm 0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4.25 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 2.3 LEL 0-LEL   100% LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 2.3 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4.25 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      3R 2.3 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NH3-1000 0-1000 ppm 3 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4Cl2-10 0-10 ppm 0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4HCN-50 0-50 ppm 0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7HCN-50 0-50 ppm 0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months

      在線留言

      ONLINE MESSAGE

      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細(xì)地址:

      • 補(bǔ)充說明:

      • 驗(yàn)證碼:

        請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

      聯(lián)系電話:

      010-64127897

      掃碼關(guān)注我們

      Copyright © 2025北京中恒日鑫科技有限公司 All Rights Reserved  京ICP備15018987號-4
      主站蜘蛛池模板: 又粗又硬免费毛片| 国产AV无码专区亚洲AVJULIA| 久热综合在线亚洲精品| 一区视频免费观看| 亚洲伊人久久综合影院| 美女视频黄.免费网址| 国产yw855.c免费视频| 亚洲精品国产第一综合99久久 | 青青青免费国产在线视频小草| 久久久久久亚洲av成人无码国产| 野花香在线视频免费观看大全| 成年人在线免费看视频| 亚洲免费福利在线视频| 亚洲一级片免费看| 区久久AAA片69亚洲| 免费h视频在线观看| 精品亚洲aⅴ在线观看| 色影音免费色资源| 亚洲av永久无码| 可以免费观看的毛片| 久久久久亚洲AV无码观看| 中文免费观看视频网站| 亚洲福利精品一区二区三区| 国产高清视频免费在线观看| 亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d| 99热亚洲色精品国产88| 免费无码一区二区三区蜜桃大| 久久久亚洲欧洲日产国码农村| 99在线在线视频免费视频观看| 红杏亚洲影院一区二区三区| 亚洲 日韩经典 中文字幕| 四虎影在线永久免费四虎地址8848aa | 亚洲最大的成人网站| 国产最新凸凹视频免费| 国产免费伦精品一区二区三区| 免费观看大片毛片| jizz免费在线观看| 亚洲欧洲日韩国产| 无码人妻一区二区三区免费n鬼沢 无码人妻一区二区三区免费看 | 久久久免费观成人影院| 亚洲成无码人在线观看|