<label id="th5ej"><legend id="th5ej"><th id="th5ej"></th></legend></label>
    <li id="th5ej"></li>

    
    
    1. 15101169516
      PRODUCT CENTER

      產品中心

      德國速麗德4H2S-100硫化氫H2S氣體傳感器

      產品簡介:德國速麗德4H2S-100硫化氫H2S氣體傳感器

      產品型號:4H2S-100

      更新時間:2024-03-19

      廠商性質:代理商

      訪問量:790

      服務熱線

      86-010-64127897

      立即咨詢
      產品介紹
       德國速麗德4H2S-100硫化氫H2S氣體傳感器  產品介紹:

      4R 4CO-2000 0-2000 ppm 10 ppm 5000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7CO-1000 0-1000 ppm    0. 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4Cl2-50 0-50 ppm 0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4Cl2-200 0-200 ppm 0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7Cl2-50 0-50 ppm    0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7Cl2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ClO2-1 0-1 ppm 0.03 ppm 1 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ClO2-50 0-50 ppm 0.05 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ETO-100 0- 100 ppm 1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ETO-10 0–10 ppm 0.1 ppm 10 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4ETO-500 0-500 ppm 10 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7ETO-100 0-100 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2-1000 0-1000 ppm 10 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2-40000 0-40000 ppm 80 ppm 40000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4HCl 0-50 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7HCl 0-50 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4H2S-1000 0-1000 ppm 1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7H2S-200 0-200 ppm    0.25 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7H2S-50 0-50 ppm    0.25 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4CH3SH 0-10 ppm    0.1 ppm 20 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO-250 0-250 ppm 0.5 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO-2000 0-2000 ppm    1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7NO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4SPE O2 0-30% O2 0.1% O2 90% O2   -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4OL 0-30% O2 0.2% O2 90% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4O2 0-25% O2 0.1% O2 30% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4PH3-1000 0-1000 ppm    1 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4PH3-20 0-20 ppm    0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7PH3-2000 0-2000 ppm    1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4SO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 150 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4SO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 4000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7SO2-20 0-20 ppm 0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4.25 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 2.3 LEL 0-LEL   100% LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 2.3 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4.25 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      3R 2.3 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4NH3-1000 0-1000 ppm 3 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4Cl2-10 0-10 ppm    0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      4R 4HCN-50 0-50 ppm    0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
      7R 7HCN-50 0-50 ppm    0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months

      在線留言

      ONLINE MESSAGE

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      Copyright © 2025北京中恒日鑫科技有限公司 All Rights Reserved  京ICP備15018987號-4
      主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲日产国码无码网站| 久久久久久久久久免免费精品| 蜜臀98精品国产免费观看| 久久精品国产亚洲7777| 一区二区三区免费电影| 精品免费国产一区二区三区| 欧洲 亚洲 国产图片综合| 最近中文字幕无吗高清免费视频| 亚洲综合国产成人丁香五月激情| 成人午夜大片免费7777| 亚洲色成人四虎在线观看| 四虎永久免费地址在线观看| 日韩免费在线中文字幕| 亚洲爽爽一区二区三区| 日本不卡免费新一区二区三区| 亚洲国产成人私人影院| av免费不卡国产观看| 亚洲AV无码一区二区乱子仑| 亚洲成a人一区二区三区| 免费观看激色视频网站(性色)| 亚洲欧洲国产成人精品| 女人18毛片水真多免费看| 国产精品自拍亚洲| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站 | 免费视频爱爱太爽了| 亚洲短视频在线观看| 啦啦啦在线免费视频| 一级毛片视频免费| 久久亚洲精品国产精品| 成年人免费网站在线观看| 人体大胆做受免费视频| 久久久久亚洲AV无码网站| 日本特黄特色免费大片| 国产一级婬片A视频免费观看| 亚洲欧洲国产精品久久| 免费一看一级毛片全播放| 四虎影视在线影院在线观看免费视频 | 亚洲精品成a人在线观看夫| 免费国产综合视频在线看| 国产精品免费高清在线观看| 亚洲免费福利在线视频|